CLINIC HOURS【門診時間】
2025年10月
| 門診 時間 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 早 | ● | ● | ● | × | × | ||
| 午 | ● | ● | ● | × | × | ||
| 晚 | ● | ● | ● | × | × | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 早 | × | ● | ● | ● | × | ● | × |
| 午 | × | ● | ● | ● | × | × | × |
| 晚 | × | ● | ● | ● | × | × | × |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
| 晚 | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 晚 | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 早: 09:00~12:00 / 午: 14:00~17:00 / 晚: 18:00~21:00
※ 初診及週一全天不接受預約,僅能現場掛號。
※ 當診不接受預約。預約掛號者最晚於門診結束前30分鐘現場報到。