CLINIC HOURS【門診時間】
2026年01月
| 門診 時間 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | ||||
| 早 | × | ● | ● | × | |||
| 午 | × | ● | × | × | |||
| 晚 | × | ● | × | × | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 早 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 午 | ● | ● | ● | ● | ● | × | |
| 晚 | ● | ● | ● | ● | ● | × |
※ 早: 09:00~12:00 / 午: 14:00~17:00 / 晚: 18:00~21:00
※ 初診僅現場掛號, 複診可來電掛號。
※ 週一全天及當診不接受預約
※ 預約掛號者,最晚請關診前30分鐘至櫃台報到(早診11:30前/午診16:30前/晚診20:30前)